最近访问的吧在这里
阅读
评论
标题
作者
发表日期
更新时间
- 303164 1646 [股市实战吧] 看图猜股票,欢乐闹元宵 股吧话题 02-2503-01 03:13
- 251652 337 [股市实战吧] 牛年说牛股,新春赢利是! 股吧话题 02-0402-28 18:23
- 2246 8 [中华财经吧] 双头中期大级别调整23附近必到能不能到18到20这 雾老的粉丝 03-0103-01 06:26
- 1311 1 [北方稀土吧] 很多人认为大家都看好的股票,机构就不会拉升, 今年看有色 03-0103-01 06:26
- 352 4 [*ST众泰吧] 后悔没听大佬推荐。现在还有哪些类似众泰这样的 基民2mxKUj 03-0103-01 06:23
- 232 3 [比亚迪吧] 2020年电动汽车投诉榜出炉 比亚迪没让人失望 汉 春暖花开免摇号 03-0103-01 06:21
- 241 1 [*ST众泰吧] 短期看是涨太高了,有回调压力也很正常,但把时 股友uaiDsS 03-0103-01 06:21
- 3850 17 [贵州茅台吧] 茅台里1808家基金,为什么没有社保?基金和外资 美好时光t4bzpa 03-0103-01 06:21
- 74 0 [京东方A吧] 小散6元一股买京东方A,30多家鸡狗参与增发只要 十二折的男人 03-0103-01 06:19
- 303 3 [*ST众泰吧] 吧里这几天多了很多新号出来唱空。我想说的是, 赛门20200202 03-0103-01 06:18
- 1195 10 [*ST众泰吧] 管理手下留情,请通过吧,发了好多遍了,又不是 多头尖兵 03-0103-01 06:17
- 283 2 [TCL科技吧] 请问各位,市盈率不是42.76吗?怎么看了那么多 股友7Wo6602298 03-0103-01 06:17
- 468 2 [达安基因吧] 朋友:达安是个有社会责任的好企业,是个有担当 听海观涛69781 03-0103-01 06:16
- 2290 10 [紫金矿业吧] 炮兵:周一3月1号紫金操作策略。 股市炮兵 03-0103-01 06:15
- 1136 3 [格林美吧] 这是机构趋势票,越热越调整,等啥消息没了再默 赌市小少年 03-0103-01 06:13
- 477 9 [*ST众泰吧] 我建议大家都别顶板,有主力砸板,我们就抢。这 手中有股不慌 03-0103-01 06:07
- 845 4 [*ST众泰吧] 众泰接下来只会有一字板和T字板,并会打破由ST Nikol逸苏 03-0103-01 06:05
- 442 6 [*ST众泰吧] 和他们吵啥呢[想一下]已经几十个点的盈利了,地 李李李富贵 03-0103-01 06:04
- 424 3 [*ST众泰吧] 作为一名浙江人,当时吉利跟众泰选择了众泰,16 众泰话事人 03-0103-01 06:01
- 300 1 [京东方A吧] 今日京东方A必是让你我苦苦挣扎的一天,不信5个 股友70r9O57827 03-0103-01 05:59
- 149 0 [*ST众泰吧] 中美市场的泡沫如何的刺破,风格如何转化的问题 价值投资1990 03-0103-01 05:55
- 592 4 [TCL科技吧] 《在TCL面板满产满销缺货的时候,要做的是股价 潮州路过人 03-0103-01 05:52
- 142 0 [*ST众泰吧] 认知的差距,比财富的量级,更具有碾压意义和效 价值投资1990 03-0103-01 05:51
- 160 0 [比亚迪吧] 我对未来的臆想,未来我们想要用车,只需走到路 股友k5iHrp0307 03-0103-01 05:46
- 947 5 [*ST众泰吧] 明天开盘集合竞价是最后的逃跑机会,然后一地鸡 八方广进de康南 02-2803-01 05:46
- 1629 5 [北方稀土吧] 别的不说,作为一个中华儿女,必须坚守稀土,国 浪里小小韭 03-0103-01 05:43
- 481 1 [华夏幸福吧] 华夏幸福最近确实负面消息不断,但有两点值得考 股友t9287D6120 02-2803-01 05:43
- 2678 7 [中华财经吧] 东财是全市场的唯一!证券+互联网+基金,就目前 年年满腹得子宁 03-0103-01 05:37
- 3204 4 [中华财经吧] 周四帖子没发出来,后面懒得再敲一遍了。我预计 阿斯蒂芬克拉萨德 03-0103-01 05:34
- 5045 22 [包钢股份吧] 包钢股份是包钢集团的一个子公司,只是矿层中含 风一样的男 02-2803-01 05:34
- 529 0 [中华财经吧] 抱团股与中华财经走势分析:周一:最好的介入机 交流控股 03-0103-01 05:28
- 664 0 [仁东控股吧] 超跌能走多远?主帐户空仓中,顺周期降温了,补 神经病暂时还没好 03-0103-01 05:25
- 1567 1 [财富号评论吧] 扩散升级 证券市场周刊 03-0103-01 05:06
- 329 0 [贵州茅台吧] 记得上一次茅台抱团还是2007年,最高好像也是推 skjhgy 03-0103-01 05:04
- 2682 14 [中华财经吧] 东财快去收购一家线下证券公司,拿到牌照才是第 家芈月 02-2803-01 05:00
- 260 0 [五粮液吧] 正常情况下,最右边的那个圈应该是底了对比的前 盆满善贾地风清扬 03-0103-01 05:00
- 481 3 [*ST众泰吧] 有没有可能是保时捷重整,保时捷大品牌高端车, 大山里de娃 03-0103-01 05:00
- 4336 6 [中华财经吧] 年前一直嚷嚷着来个回调好上车,这次回调了,又 家财斗金的花木兰 02-2803-01 05:00
- 1032 9 [包钢股份吧] 分析个毛的基本面,你们闲的了。这踏马是集团军 坚硬的盾牌 03-0103-01 04:59
- 5533 13 [中华财经吧] 大家都想28,26,25操底,底哪有这么好抄吗?马 神经无心 03-0103-01 04:58
- 740 0 [包钢股份吧] 技术分析很简单,更类似于黑箱操作,你不需要管 坚硬的盾牌 03-0103-01 04:52
- 1101 2 [华夏幸福吧] 老王卖维信诺股权来救华夏幸福,那么说明华夏比 君默 03-0103-01 04:12
- 806 5 [*ST众泰吧] 关门直接连板上涨,自己想清楚,庄家散户都在排 和气生财的丘处机 02-2803-01 03:50
- 846 14 [*ST众泰吧] 众泰走的T字线放量了,比实达差多了,实达温和 龍雨kTJVNa 03-0103-01 03:48
- 791 0 [*ST众泰吧] 已经明牌:1不会退市;2有几家投资人,两家交保 手中有股不慌 03-0103-01 03:38
- 2315 4 [比亚迪吧] 船夫哥的夫人叫李绍华,早在2000年左右夫人就把 金银民丰de风清扬 03-0103-01 03:26
- 298 0 [中国中车吧] 看大神汉王帖子发现个很有趣的现象,提出反面意 玩玩666 03-0103-01 03:15
- 1094 5 [海得控制吧] 个人对走势分析见解,主力下周一往上拉是可以的 统筹天下之散 03-0103-01 03:10
- 459 0 [中国中车吧] 我留意看了下大神《汉王故里》的帖。发现个很有 玩玩666 03-0103-01 03:06
- 809 3 [金牛化工吧] 金牛化工炒作玄学叠加甲醇从去年同期最低点1350 红金牛转乾坤 03-0103-01 03:05
- 1662 1 [财富号评论吧] 景林资产创始人蒋锦志:散户为什么会亏钱? 经纪人协作网 03-0103-01 02:59
- 480 1 [天齐锂业吧] 你们看着天齐不行在这呆着干嘛呢?其实还是心理 红色一字马 03-0103-01 02:54
- 2213 1 [TCL科技吧] 龙头业绩弹性在需求向上时业绩弹性较大,2020年 alejandroxiao 03-0103-01 02:52
- 416 0 [君正集团吧] 召唤神龙。我收集了7颗龙珠。请问各位新韭菜, 唐疯子1 03-0103-01 02:31
- 1422 2 [达安基因吧] 本人34.4礼拜五出完了将近3万股,我个人认为礼 花花男 03-0103-01 02:22
- 341 0 [北方稀土吧] 这两天G20峰会各国财长一致同意保持扩张的财政 股友S827522V72 03-0103-01 01:58
- 321 0 [北方稀土吧] 明天我准备竞价买入,如果竞价买不进去就挂涨停 股友S827522V72 03-0103-01 01:47
- 412 3 [北方稀土吧] 完了,明天大阴线!看多的太多了,主力决定出货 股友9690W660u6 03-0103-01 01:38
- 475 0 [达安基因吧] 熊市买医药股。我国2021年股市绝不会是熊市。达 股友11751Q70S8 03-0103-01 01:27
- 767 2 [比亚迪吧] 比亚迪确认是公认的好票没错,可巴佬是8块钱买 股友2Y767I9921 03-0103-01 01:27
- 644 0 [京东方A吧] 盘子大,挣钱就慢。很长的时间持有,才能挣到钱 清雅淡香 03-0103-01 01:17
- 616 0 [金牛化工吧] 上方套牢盘压力,下方获利盘压力。周五板都没能 学习一圈 03-0103-01 01:14
- 686 0 [达安基因吧] 说明天跌的有没有长脑子?要跌周五为什么横盘? 光棍汉1 03-0103-01 01:07
- 984 4 [比亚迪吧] 明天比亚迪应该会上涨了,安心睡吧,这一周回幅 招财满腹的姬冰雁 03-0103-01 01:06
- 816 1 [*ST众泰吧] 就几十万手货,出来了瞬间被消灭了。到时4元还 大胡子拉碴的大叔 03-0103-01 01:01
- 1412 2 [比亚迪吧] 抱团与核心资产应该去的方向如果这波抱团反弹能 TaNk有梦小哥哥 03-0103-01 01:00
- 420 2 [贵州茅台吧] 看多茅台还是看空茅台?这个问题真是不简单!有 开迈巴赫的老板 03-0103-01 00:59
- 828 1 [海得控制吧] 关于洗盘 狙击手阿鑫 03-0103-01 00:46
- 532 0 [万科A吧] 万科至少还有4至5个多空激战日! 股友dgA8ud 03-0103-01 00:34
- 1212 0 [财富号评论吧] 刚刚,万亿茅台集团业绩曝光!18.2%利润增速高 券商中国 03-0103-01 00:27
- 1460 0 [财富号评论吧] 3月1日行业热点+重要题材(附股) 小鲨鱼财经 03-0103-01 00:27
- 939 0 [比亚迪吧] 002594,比亚迪205附近有较强阻力,210短期压力 散户雨朦胧 03-0103-01 00:23
- 435 0 [领益智造吧] 公司去年定增的项目何时投产?网传公司散热技术 领益智造股友 03-0103-01 00:15
- 334 0 [贵州茅台吧] 我不得不出来说句公道话,最近茅台发布重大利好 翟迎朔 03-0103-01 00:12
- 339 0 [比亚迪吧] 比亚迪的实力肯定干不过特斯拉但我们国人就挺自 股友0xLIDZ 03-0103-01 00:06
- 1059 0 [三一重工吧] 关于美债收益率升高,现在经济分析都讲是复苏预 吉祥大利 02-2802-28 23:58
- 724 0 [长安汽车吧] 感觉明天大概率没了。 胡里山巨炮 02-2802-28 23:46
- 12361 70 [上证指数吧] “抱头鼠窜”,“牛”转乾坤、静待“大”机会来 金铭测股 02-2402-28 23:31
- 581 0 [财富号评论吧] 抱团股短期跌幅较大随时会出现技术性反抽 风雨看盘 02-2802-28 23:28
- 28122 84 [特变电工吧] 12.4元的特变电工值不值得买?(逻辑) 九二年入市 02-2402-28 23:10
- 703 0 [财富号评论吧] 盘之感:重磅题材必须重点关注! 盘之感 02-2802-28 22:51
- 17002 39 [锡业股份吧] 以下个人观点不喜勿喷:2月24号锡业盘后,最近 经典K锡铜 02-2402-26 20:25
- 12725 25 [浪潮信息吧] 浪潮信息:看好浪潮信息几个牵强的理由,2020年 创客一刀 02-2402-25 20:48
- 7663 83 [挪威OSEBX吧] 2-24好了上周就说了、短线时间节点在明天、也就 兔兔爱简单 02-2402-25 20:13
- 10792 21 [股市实战吧] 2月24日(周三)个人心得1.最近一段时间国联证 老哥谈股ZXM 02-2402-25 19:53
- 9590 47 [ST舍得吧] 揭秘舍得2020年度业绩和2021年一季报 赌角兽 02-2402-25 19:20
- 6185 20 [中国太保吧] 太保这半年日线涨跌了几个波段,很多散户会习惯 老唐cgkl 02-2402-25 11:28
- 4391 27 [*ST众泰吧] 众泰以后的发展。铁牛的股票,最有可能的是国资 大胡子拉碴的大叔 02-2402-24 15:59
48小时股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [财经评论吧] 美国众议院投票通过1.9万亿美元经济救助计划220091/2061
- [苏宁易购吧] 深圳国际:拟作价148.17亿元收购苏宁易购23%股份173399/737
- [财经评论吧] 证监会:IPO既没有收紧也没有放松 全市场注册制将在评估后稳妥推进172104/732
- [伯克希尔哈撒韦-A吧] 重磅!巴菲特2021年致股东信出炉(附十大重仓股)135318/617
- [伯克希尔哈撒韦-A吧] 跑输标普指数!巴菲特去年净利“腰斩” 四季度持仓曝光!十大重仓还有这些130521/587
- [财经评论吧] 印花税要立法了 现行税制框架和税负水平基本不变124673/957
- [南都电源吧] 寻找新能源产业链延伸10倍牛股最佳赛道117157/16
- [财经评论吧] 印花税要立法了!什么是印花税?为何要立法?88810/163
- [贵州茅台吧] 茅台集团去年业绩:营收超1140亿元 净利增18%超预期74122/1450
- [财经评论吧] 3月A股如何演绎?高位抱团是否真的瓦解?机构重磅解读72562/545
- [保利地产吧] 券商3月金股出炉!最被好看的这只票 本周逆市上涨近8%71018/435
- [财经评论吧] 【周末要闻汇总】证监会:待评估后将在全市场稳妥推进注册制67870/645
- [财经评论吧] 任正非:未来是云时代 华为也要转向云战略67795/481
- [财经评论吧] 2月28日晚间上市公司重要公告汇总64096/19
- [格力电器吧] 董明珠回应元老辞职!“任何人不能为企业服务 必须走人”!格力一定要做手机63560/1307
一周股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [财经评论吧] 香港计划将股票印花税税率从0.1%提高至0.13%653509/2243
- [财经评论吧] 证监会:待评估后将在全市场稳妥推进注册制611846/2237
- [财经评论吧] 中共中央政治局:稳健的货币政策要灵活精准、合理适度598583/543
- [财经评论吧] 国资委:加大对国防军工、骨干网络、新型基础设施等领域的投入420038/1495
- [财经评论吧] 美国证监会自2月25日起降低规费416440/1369
- [股市实战吧] 看图猜股票,欢乐闹元宵303090/1646
- [财经评论吧] 证监会回应科创板T+0交易制度提案:深入研究论证推出T+0交易的可行性278791/3485
- [美的集团吧] 这个板块彻底火了 全球巨头宣布调涨25%!北上资金已悄悄埋伏(附股)274621/656
- [东方通信吧] 重磅!两大央企将启动重组 超级“通信航母”来了!事关10余家上市公司259075/237
- [财经评论吧] A股三大指数收跌:创业板指跌逾4% 抱团股重挫、有色股大涨234703/2406
- [财经评论吧] 买一只基金8.5万变139万 秘诀竟是“忘了卖”231143/1475
- [财经评论吧] 美国众议院投票通过1.9万亿美元经济救助计划220091/2061
- [财经评论吧] 比特币又崩了:狂跌10000美元 53万人爆仓320亿!末日博士紧急发话219259/655
- [财经评论吧] 机构论市:有色金属板块走强 行情惊现三大特征218300/56
- [财经评论吧] 沪深交易所发布新三板公司向科创板、创业板转板上市办法217100/227
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。