最近访问的吧在这里
阅读
评论
标题
作者
发表日期
更新时间
- 2421 8 [包钢股份吧] 股市资金为王,右侧交易,量能选股!之前我就多 股神八菲忑 03-0103-01 21:05
- 4782 20 [格林美吧] 兄弟们,格林美我拿了一个月,前两天我出了,不 点石成金手ii 03-0103-01 20:40
- 3353 25 [中国平安吧] 中国平安!不到二百不减仓!众所周知,贵州茅台 七分良玉 03-0103-01 20:38
- 8142 42 [长安汽车吧] 高能预警,长安汽车APA6.0远程智能泊车技术首发 AIMITUOFO88 03-0103-01 19:35
- 2541 10 [格林美吧] 周五7.6卖出打算做T,7.49买不回。然后打算周一 古神之女 03-0103-01 18:37
- 3580 25 [包钢股份吧] 从技术指标分析,包钢股份短期已经没戏,哥我已 最热龙头股 03-0103-01 18:09
- 5038 12 [隆基股份吧] 放心,高领资本没有赚100%以上,是不会走的。隆 逃顶通知专家 03-0103-01 17:34
- 5143 11 [君正集团吧] 我并不是托,我就简单讲讲我现在对君正的看法, 君正牛B 03-0103-01 17:22
- 1053 1 [达安基因吧] 果断抄底,不容 置疑 小散逆势必亡 03-0103-01 17:05
- 6020 42 [比亚迪吧] 在半山腰抢反弹,请问你有多大的底气,历史的教 huihuangA 03-0103-01 16:14
- 4173 7 [比亚迪吧] 芒格的意思就是:比亚迪估值很高,不是我们正常 救世主失业了 03-0103-01 15:58
- 1645 16 [*ST众泰吧] 一百万炒股五年,剩下不到六十万,全仓众泰,已 帅气的俊锅锅 03-0103-01 15:50
- 2893 21 [贵州茅台吧] 今天上午先来个可能冲击涨停的猜猜猜,音:J和Y 神灯阿东 03-0103-01 14:34
- 1566 22 [*ST众泰吧] 河图洛书显示:众泰明天就进入死门坤卦,明后两 十三幺河洛趋势 03-0103-01 14:10
- 3394 12 [紫金矿业吧] 在紫金股票上,赔一分钱都不是合格的投资者 稳坐金牛座 03-0103-01 14:04
- 767 4 [*ST众泰吧] 重仓众泰的和对众泰报有坚定信心的战友们:我看 众泰蔚来 03-0103-01 13:59
- 2098 4 [格林美吧] 接下来的走势 华尔街转了一圈 03-0103-01 13:44
- 1045 2 [五粮液吧] 人生看懂一个企业.只富一次就足矣.有位智者说, 股友璞玉顽石 03-0103-01 13:04
- 1052 8 [*ST众泰吧] 主力卖出3400万,主力买入大概3000万。散户只买 股友i6NARB 03-0103-01 12:59
- 1839 15 [美的集团吧] 其实回购不注销,并不是实质性的利好,充其量只 白马赛道999 03-0103-01 12:49
- 7177 19 [贵州茅台吧] 现在机构对待茅台的心态就是如果没人接盘就继续 大吉四海的李白 03-0103-01 12:41
- 2072 2 [美的集团吧] 美的每一次回购基本上不会影响股票价格,说明操 阿但地 03-0103-01 12:40
- 1130 4 [华夏幸福吧] 南宫发些假消息,胆大,要负法律责任的!我可以 新赶路1 03-0103-01 12:37
- 5651 7 [三一重工吧] 不忘初心,三一重工,国之重器! 股龄28 03-0103-01 12:29
- 5880 9 [贵州茅台吧] 茅台真是不错,上周五入一手,本来打算越跌越买 sampras29 03-0103-01 12:21
- 930 8 [三一重工吧] 股吧风气真不是一般的不行。看好就拿着,不看好 AA不给我改名称 03-0103-01 12:20
- 996 8 [*ST众泰吧] 想起曾经,手指都不用滑动,就能看到全部的买卖 浊水大黑虫 03-0103-01 11:57
- 766 2 [*ST众泰吧] 有个小庄今天早上想砸盘骗点筹码,结果大家都看 投资练心性 03-0103-01 11:55
- 1387 12 [*ST众泰吧] 本是同根生,相煎何太急。众泰和力帆是我同时关 香香滴韭菜 03-0103-01 11:53
- 852 4 [金牛化工吧] 一剑封喉,妖王出世 八景城 03-0103-01 11:52
- 1787 3 [格林美吧] 今天的涨停再次印证 政行爆 03-0103-01 11:51
- 2777 3 [北方稀土吧] 看一下北方协议价与盛和海外购入成本的差异北方 一滴水16666 03-0103-01 11:49
- 798 2 [*ST众泰吧] 本来今天想t一把的,看到竞价没有超过上一个交 o否极泰来o 03-0103-01 11:37
- 666 2 [包钢股份吧] 拉升前一交易日抛售的机构,出来走两步! 股友9907898u3d 03-0103-01 11:37
- 3158 2 [君正集团吧] 今天化工板块整体走强,亏损股集体涨停,市盈率 贪嗔痴恨爱恶欲者 03-0103-01 11:35
- 743 4 [*ST众泰吧] 上周五清仓了。飞了,有些可惜。众泰已妖!一浪 新蛋孙正义 03-0103-01 11:33
- 840 5 [*ST众泰吧] 众泰顶板敢死队的队员们,一齐向发起人@烽烟侢 股友uRUIfr 03-0103-01 11:26
- 676 1 [京东方A吧] 京东方散户太多了,机构要是有肉吃早来了,真不 股友2yM1731006 03-0103-01 11:24
- 1209 1 [*ST众泰吧] 众泰获21个涨停:经营不善、年亏百亿、破产重整 财富法则 03-0103-01 11:21
- 1171 6 [金牛化工吧] 你大脚趾头的,在这儿装神弄鬼,有本事收盘前你 只有下跌的理由 03-0103-01 11:19
- 1418 2 [金牛化工吧] 今天竞价后说的金牛化工涨停了,今天开盘是小幅 波段斗金 03-0103-01 11:14
- 796 0 [格林美吧] 2019年的春兴精工 科技去浮云 03-0103-01 11:12
- 692 0 [比亚迪吧] 中午收盘的时候会往下拉的,能让你们舒服了?下 招财满腹的姬冰雁 03-0103-01 11:09
- 982 0 [格林美吧] 格林美2月26日晚间公告,公司2021年一季度预计 青林依道 03-0103-01 11:05
- 1500 7 [*ST众泰吧] 唉。愚昧的人太多,众泰喊你来捡钱,可是太多人 明天001 03-0103-01 11:04
- 1064 5 [*ST众泰吧] 哪位大神给分析一下今天为啥又开板呢?要是说 上车出发 03-0103-01 11:04
- 837 4 [赣锋锂业吧] 上周五的低开缺口已补上,还在持仓的就耐心等吧 股友U73mSG 03-0103-01 11:04
- 738 0 [*ST交昂吧] 您好,网上报道公司全资子公司在2021年开年益生 *ST交昂股友 03-0103-01 11:03
- 527 0 [贵州茅台吧] 茅台有没有深度调整的可能性?这个问题对于中短 开迈巴赫的老板 03-0103-01 11:03
- 593 0 [赣锋锂业吧] 半小时,空方流出二千万,砸下三个点,庄家怎么 股友Mi91i2 03-0103-01 11:03
- 707 1 [*ST众泰吧] 目前2.85元相当0.4美元,0.5美元不到,10斤金子 宏图为富得说不得 03-0103-01 11:03
- 1341 1 [美的集团吧] 美的现在都是明牌了,A股史上第一回购,,业绩 阿但地 03-0103-01 11:02
- 3387 3 [格林美吧] 看来主力是知道一季度报的。星期五跳空下跌,是 麦子新高 03-0103-01 11:00
- 2685 1 [万科A吧] 前两个季度还是看万科,过去唯一没跑起来的龙头 推理家协会长 03-0103-01 10:57
- 566 2 [贵州茅台吧] 再过三五十年茅台就会走下神坛 凌云文卿 03-0103-01 10:56
- 721 1 [比亚迪吧] 比亚迪未来核心关注点 就是 海豚高端品牌推出后 看透与看不透0607 03-0103-01 10:52
- 2341 0 [中国平安吧] 保险业2021年有望进入向上周期A股五大上市险企1 三钢最新消息 03-0103-01 10:52
- 762 1 [五粮液吧] 【白酒与其它股票对立!它涨其它股票就跌!】【 一头来自北方的狼 03-0103-01 10:49
- 562 0 [金牛化工吧] 没比我坑的吧上周基金赔了15个点全让我出了然后 基民090388dm37 03-0103-01 10:49
- 916 0 [紫金矿业吧] 黑龙江紫金2021年力争生产阴极铜产量15万吨,实 股友zmIrb4 03-0103-01 10:48
- 560 0 [包钢股份吧] 你还玩啊?你是不是嫌自己钱多啊?更多机构和散 jj淡定66 03-0103-01 10:46
- 488 0 [贵州茅台吧] 希望茅台跌的也是搞笑的,上周茅台跌了,小股起 股友ptxubN 03-0103-01 10:45
- 489 0 [贵州茅台吧] 茅台官方宣称酱香就是少女的体香,我先不说用脚 今川弘彦 03-0103-01 10:44
- 741 1 [达安基因吧] 买入,买入,买入, 金淋独狼 03-0103-01 10:44
- 4305 0 [中华财经吧] 大家牛年快乐,新的一年,我们300059中华财经可 shangguanyun点位 03-0103-01 10:44
- 479 0 [美的集团吧] 企业不可能无限扩展产能过剩 股友E515676S91 03-0103-01 10:42
- 1211 1 [华夏幸福吧] 华夏幸福债务展期已经确定,新股东也已确认,账 股民海涯 03-0103-01 10:42
- 555 0 [包钢股份吧] 玩了2个星期了小赚。看这股的尿性,昨日收盘价1 我命由我二边倒 03-0103-01 10:41
- 509 0 [贵州茅台吧] 【茅台与其它股票对立!它涨其它股票就跌!】【 一头来自北方的狼 03-0103-01 10:39
- 756 0 [金牛化工吧] 情绪标的板了,大家都把心放在肚子里吧,虽然这 wz笑傲股市 03-0103-01 10:39
- 515 0 [达安基因吧] 大跌大买,小跌小买,就一个字,买,买,买 金淋独狼 03-0103-01 10:39
- 2551 0 [仁东控股吧] 仁东控股今日触及涨停板,该股近一年涨停9次。 三钢最新消息 03-0103-01 10:35
- 668 0 [达安基因吧] 股吧里我是第一人提出,买入,买入,买入,等80 金淋独狼 03-0103-01 10:35
- 1868 1 [华夏幸福吧] 仁东控股,嘉凯城超跌反弹,华夏幸福反弹高度在 趋势为先右侧交易5695 03-0103-01 10:35
- 499 0 [达安基因吧] 买入,买入,买入 金淋独狼 03-0103-01 10:34
- 347 0 [日盈电子吧] 请问贵公司的环视影像系统是专门为大众整车厂配 日盈电子股友 03-0103-01 10:32
- 361 0 [日盈电子吧] 贵公司何时发一季报预告,听说贵公司一季报预增 日盈电子股友 03-0103-01 10:32
- 729 0 [达安基因吧] 达安上升矩形,今天必暴跌 股市禅圣6585 03-0103-01 10:31
- 516 0 [贵州茅台吧] 大盘要往上走,必须要靠像茅台这样的大蓝筹拉动 股友uaiDsS 03-0103-01 10:28
- 960 0 [贵州茅台吧] 搜狐"金罗盘券商研究能力评测"产品介绍 搜 优胜一选 03-0103-01 10:28
- 609 0 [麦达数字吧] 看到36氪报道,公司投资的六度人和(EC)已完成 麦达数字股友 03-0103-01 10:23
- 663 0 [华夏幸福吧] 假消息!必须严打假消息!不要听假消息,肯定是 新赶路1 03-0103-01 10:22
- 1024 0 [TCL科技吧] OLED显示屏是否进入喷墨打印时代,OLED材料是关 dobelievedo 03-0103-01 10:21
- 715 0 [君正集团吧] 大家好,我是巴特林。君正集团上周以突破红外阴 股友ujirX5 03-0103-01 10:20
- 639 1 [达安基因吧] 达安基因什么都挺好的,就一样散户太多,机构主 一苇金融 03-0103-01 10:20
- 523 0 [绿茵生态吧] 捷风资讯2月25日报道:【绿茵生态】中标项目【敕 绿茵生态股友 03-0103-01 10:20
- 880 0 [中华财经吧] 业绩出来了,整体没有负面,继续看好! 才望高升得左冷禅 03-0103-01 10:19
- 808 0 [达安基因吧] 一盆凉水当头泼下。为什么不看看20年三季度报告 股友7n6HVe 03-0103-01 10:15
48小时股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [财经评论吧] 工信部:中国稀土没有卖出“稀”的价格 卖出了“土”的价格274071/1404
- [财经评论吧] 2万亿大板块绝地反击 价值洼地来了?最新低估值高增长股请收藏225781/431
- [苏宁易购吧] 深圳国际:拟作价148.17亿元收购苏宁易购23%股份188629/821
- [股市实战吧] 神农投资陈宇:分化震荡中,寻找时代最大风口150533/96
- [伯克希尔哈撒韦-A吧] 重磅!巴菲特2021年致股东信出炉(附十大重仓股)144943/627
- [财经评论吧] 证监会表态深入研究论证T+0 分析称科创板或已具试行条件139279/1668
- [伯克希尔哈撒韦-A吧] 跑输标普指数!巴菲特去年净利“腰斩” 四季度持仓曝光!十大重仓还有这些136666/597
- [南都电源吧] 寻找新能源产业链延伸10倍牛股最佳赛道118316/18
- [财经评论吧] 工信部:政府将对芯片产业在国家层面上大力扶持103282/238
- [财经评论吧] 印花税要立法了!什么是印花税?为何要立法?97491/168
- [中望软件吧] 一波肉签来了 中一签大赚20万?安信、天风都看好 牛年最牛新股这天申购96195/164
- [财经评论吧] 国家电网:最大限度开发利用风电、太阳能发电等新能源89163/759
- [财经评论吧] 跑步进场!新年首月新增209万投资者!机构账户却“放慢脚步” 什么信号?88631/745
- [中信证券吧] 发生了什么?券商龙头宣布大事件 市场猛砸盘 股价直线跳水87576/708
- [东方航空吧] C919客机全球首单正式落地!年内交付首架83488/325
一周股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [财经评论吧] 香港计划将股票印花税税率从0.1%提高至0.13%654485/2243
- [财经评论吧] 证监会:待评估后将在全市场稳妥推进注册制614174/2241
- [财经评论吧] 中共中央政治局:稳健的货币政策要灵活精准、合理适度599601/543
- [财经评论吧] 国资委:加大对国防军工、骨干网络、新型基础设施等领域的投入421447/1496
- [财经评论吧] 美国证监会自2月25日起降低规费417472/1369
- [股市实战吧] 看图猜股票,欢乐闹元宵307454/1625
- [财经评论吧] 证监会回应科创板T+0交易制度提案:深入研究论证推出T+0交易的可行性280439/3495
- [美的集团吧] 这个板块彻底火了 全球巨头宣布调涨25%!北上资金已悄悄埋伏(附股)275745/656
- [财经评论吧] 工信部:中国稀土没有卖出“稀”的价格 卖出了“土”的价格274124/1404
- [东方通信吧] 重磅!两大央企将启动重组 超级“通信航母”来了!事关10余家上市公司260427/237
- [财经评论吧] 买一只基金8.5万变139万 秘诀竟是“忘了卖”232419/1475
- [财经评论吧] 2万亿大板块绝地反击 价值洼地来了?最新低估值高增长股请收藏225781/431
- [财经评论吧] 美国众议院投票通过1.9万亿美元经济救助计划223395/2061
- [财经评论吧] 沪深交易所发布新三板公司向科创板、创业板转板上市办法220537/225
- [财经评论吧] 比特币又崩了:狂跌10000美元 53万人爆仓320亿!末日博士紧急发话220184/655
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。