最近访问的吧在这里
阅读
评论
标题
作者
发表日期
更新时间
- 17321 87 [中华财经吧] 预计东财今天会有反弹。若大盘特别是茅台等股也 原版的米哈衣 03-0103-01 20:33
- 8465 29 [格林美吧] 董秘之前已经透露一季度订单,也算得出大致利润 华尔街转了一圈 03-0103-01 20:28
- 8553 13 [中华财经吧] 今天要不要换股,各位等下发表评论吧。指数跌了 炒股参谋东哥 03-0103-01 19:55
- 18217 11 [财富号评论吧] 盘之感:重磅题材必须重点关注! 盘之感 03-0103-01 19:42
- 7634 44 [洛阳钼业吧] 往哪儿去,还看不出来?第一:顶背离十分明显。 行者无疆被盗 03-0103-01 19:34
- 14072 41 [贵州茅台吧] 有人说拉菲卖几万元,那是有原因的,在国内卖几 慕容秋燕5321 03-0103-01 17:44
- 2217 8 [华夏幸福吧] 武汉千亿造芯项目因资金缺口问题解散破产,时间 牛气冲天5946 03-0103-01 17:39
- 470 1 [华夏幸福吧] 高层住宅楼上噪声问题困扰多年,遇到素质低下的 华夏幸福股友 03-0103-01 17:27
- 3795 15 [京东方A吧] 一年的日历又撕去了两页,第三页刚刚展示在我们 原易野 03-0103-01 15:48
- 4603 6 [三一重工吧] 三一长沙产业园国际订单同比增长50%,迎来牛年 红彤彤可以吗好的 03-0103-01 15:10
- 6827 17 [贵州茅台吧] 看情况,今天大盘将大幅高开,开盘后分时略微低 股海无涯GC 03-0103-01 14:20
- 1009 3 [*ST众泰吧] 欢迎来到国车众泰战斗现场。可以看到参赛双方斗 李的小可爱 03-0103-01 14:19
- 6492 30 [华夏幸福吧] 第十一次强烈建议董事长王文学(1)将变卖维信 金蛋fl 03-0103-01 14:10
- 4260 8 [比亚迪吧] 首先,比亚迪是因为特斯拉这条鲶鱼股价才的,跟 财源民丰的李寻欢 03-0103-01 14:10
- 975 12 [*ST众泰吧] 今天将是空军与多军大战的一天。这两个一下子很 坚信ST里有黄金 03-0103-01 13:54
- 1008 1 [中国中车吧] 基金经理的忠告,三月份将是股市走向的危险区, 跟踪跟踪超级牛 03-0103-01 13:42
- 14998 47 [贵州茅台吧] 茅台今天收盘跌停板,别说没告诉你。有色金属现 北方吃稀土的野狼 03-0103-01 13:39
- 5563 1 [财富号评论吧] 牛年,应该买什么股票 风下浪 03-0103-01 13:13
- 9151 4 [中华财经吧] 今天抱团股要不要换,这种票己经跌了几天了,有 潜水的鱼97 03-0103-01 13:00
- 7383 5 [中华财经吧] 年前股票上涨,引起基金上涨,从而基民投资热情 厦禾路龙哥 03-0103-01 13:00
- 1124 1 [万科A吧] 31元附近上车万科A将成为领涨市场的大龙头,核 孙悟空价值投机 03-0103-01 12:46
- 4020 1 [财富号评论吧] 必读君策略(2月高位抱团股暴跌,3000股强势反 股市每日必读 03-0103-01 12:13
- 1853 6 [包钢股份吧] 本周开始,机构开始趁散户都想反弹的预期,开始 周杨周 03-0103-01 11:28
- 1084 3 [ST亚邦吧] 尊敬董秘好,传言分公司及华尔复工产能受限,未 ST亚邦股友 03-0103-01 11:23
- 2449 2 [紫金矿业吧] 根据消息面分析,资金矿业今天大概率高开,盘中 文韬盛世 03-0103-01 11:09
- 7883 19 [京东方A吧] 京东方今年的利润破百亿应该没啥质疑的,关于这 二姐捉妖 03-0103-01 10:58
- 1291 1 [长安汽车吧] 全国两会召开在即,十三届全国人大代表,长安汽 中华长安 03-0103-01 10:58
- 5455 14 [比亚迪吧] 比亚迪还没有止跌迹象,主要是涨的太高了,大概 韭菜想翻个身 03-0103-01 10:35
- 8272 5 [比亚迪吧] 目前比亚迪这种跌法我是知道的,想当初秦末虞姬 LG与狼共舞 03-0103-01 10:23
- 418 1 [博云新材吧] 请问贵公司研发的炭/炭喉衬材料已成功应用于我 博云新材股友 03-0103-01 10:21
- 12757 42 [贵州茅台吧] 茅台的毛利率达到91.33%,这是出厂价格得出的数 山外青青 03-0103-01 10:21
- 4128 4 [长安汽车吧] 今年央企改革是看点,巴菲特都持有几百亿BYD, 程功成明 03-0103-01 10:17
- 1737 8 [中华财经吧] 东财跟随创业板,并不是前期抱团股。前期抱团股 hy2021 03-0103-01 10:13
- 748 1 [*ST众泰吧] 骑上大金牛就得守着!(亏盈自负,个人观点)大 专注低价翻番牛股 03-0103-01 09:58
- 983 4 [*ST众泰吧] 做空手段看来是江郎才尽了,同一篇文章居然发了 i淡泊明志 03-0103-01 09:54
- 5033 1 [紫金矿业吧] 相关标的:紫金矿业(601899.SH):中国最大的 hhongjian 03-0103-01 09:45
- 652 4 [贵州茅台吧] 茅台今日高开低走,收盘跌2% 卫星物流 03-0103-01 09:38
- 3838 3 [TCL科技吧] 此时买入,一元的差价,2元的差价,多么确定性 投资复利选手 03-0103-01 09:38
- 607 1 [贵州茅台吧] 最优秀的公司造就了中国股市史无前例的最大泡沫 马丁翁 03-0103-01 09:36
- 4300 6 [比亚迪吧] 我不看空也不看多,老实说比亚迪是跟着全A股的 多利文泰 03-0103-01 09:31
- 1605 5 [京东方A吧] 做为散户,我们不要去预测今明的涨跌与股价的走 慢慢行好 03-0103-01 09:29
- 651 0 [长安汽车吧] 虽然星期五小赚一笔后清仓了,虽然早上看似跌了 才望高雅地丘处机 03-0103-01 09:27
- 508 0 [中国平安吧] 人寿爆雷,利好平安,平安改革,势在必行!正规 一个小散户1978 03-0103-01 09:22
- 5690 5 [中华财经吧] 是行业龙头能否企稳。近期大盘大跌主要是行业龙 短线点金大牛老徐 03-0103-01 09:21
- 1786 3 [TCL科技吧] 最近群里增加不少专业大咖,对于面板成本构成, 北向资金LMX 03-0103-01 09:21
- 585 0 [长安汽车吧] 开盘疯狂抛筹,小散记吃不记打,上次涨了个板不 堆金纳福de小乔 03-0103-01 09:18
- 947 6 [*ST众泰吧] 告众泰的庄:我不管你怎么回调,我们散户希望众 小白菜贽 03-0103-01 09:17
- 792 0 [盛和资源吧] 本周中重稀土主要产品整体报价偏强,主流产品成 清风徐来32075 03-0103-01 09:15
- 2624 3 [京东方A吧] 来来来,来吧,让砸盘来得更猛烈些,做为散户之 慢慢行好 03-0103-01 09:14
- 691 1 [君正集团吧] 我欲清仓归去,又恐迅速反弹,踏空不胜寒。与其 奔跑的雪纳瑞 03-0103-01 09:14
- 1608 2 [福田汽车吧] 市场传言,福田要和丰田合作,生产氢能源汽车, 福田汽车股友 03-0103-01 09:13
- 486 0 [*ST众泰吧] 不用发顶板的,用成交截图说明问题!继续顶板! 众泰100 03-0103-01 09:12
- 547 0 [赣锋锂业吧] 江特已持有宜春已探明资源的三分之二,宜春还有 股友KtxUvB 03-0103-01 09:12
- 1027 1 [洛阳钼业吧] 今天开始用大资金大麻袋做603993的大股东 股友QhLw5z9516 03-0103-01 09:12
- 2140 0 [盛和资源吧] 本周稀土市场镨钕价格偏强运行为主,价格延续年 清风徐来32075 03-0103-01 09:11
- 1552 0 [盛和资源吧] 本周中重稀土主要产品整体报价偏强,主流产品成 清风徐来32075 03-0103-01 09:11
- 912 4 [智慧农业吧] 你好董秘!公司中凯矿业旗下有那么多有色矿产, 智慧农业股友 03-0103-01 09:10
- 703 0 [紫金矿业吧] 求复苏接棒流动性,支撑2021大宗商品持续上行。 hhongjian 03-0103-01 09:09
- 5158 7 [比亚迪吧] 基金赎回如果严重,会被动卖出股票。下跌超百分 LG与狼共舞 03-0103-01 09:08
- 684 1 [比亚迪吧] 随便找了个票看,都比比亚迪涨的好,唱空的人永 基民5536z379R0 03-0103-01 09:06
- 5557 2 [中华财经吧] 都说破了30就入金的朋友,着什么急呢?反正对这 火龙果AI橙子 03-0103-01 09:05
- 1940 5 [包钢股份吧] 股价拉到20元,迎接混改资源注入重大资产重组! 股友pVFnjH 03-0103-01 09:05
- 709 2 [*ST众泰吧] 仔细想想,一支股有人看空有人看多再正常不过了 众泰迪 03-0103-01 09:02
- 873 5 [*ST众泰吧] 我们就是主力,大家熟悉吗?振奋吗?这是烽烟老 股友L0Visc 03-0103-01 08:58
- 763 0 [中华财经吧] 目前对东财的操作策略是“追涨”和“杀跌”,千 ab6202169972 03-0103-01 08:57
- 1994 2 [赣锋锂业吧] 今天先别急,都想着做短线抢个反弹就跑,现价再 liuxiaolei161 03-0103-01 08:56
- 2867 0 [财富号评论吧] 指数缩量下跌,回调何时结束? 江海谈趋势 03-0103-01 08:53
- 587 0 [比亚迪吧] 随便找了个票看,都比比亚迪涨的好,唱空的人永 基民5536z379R0 03-0103-01 08:48
- 995 0 [北方稀土吧] 启动拉升需要等待合适的时机,主力相互之间也在 追_龙 03-0103-01 08:44
- 995 0 [中华财经吧] 本周大盘随时展开反抽是大概率事件,但是这个反 厦禾路龙哥 03-0103-01 08:42
- 769 1 [达安基因吧] 有钱了什么项目不能做,现在做创投是最赚钱的, 股友8x77608g96 03-0103-01 08:31
- 348 0 [雪龙集团吧] 尊敬的董秘,同为发动机领域的供货商,贵公司比 雪龙集团股友 03-0103-01 08:31
- 1122 2 [*ST众泰吧] 临沂基地公开招募重整投资人,如果造车新势力要 不可思议肥田 03-0103-01 08:31
- 3604 0 [财富号评论吧] 3.1 趋势已由右侧进入左侧,跷跷板正走向另一端 鲲鹏哥 03-0103-01 08:31
- 4082 0 [财富号评论吧] 当我们说估值时,到底在说什么? 不在此山中 03-0103-01 08:28
- 4375 0 [财富号评论吧] 黄斌汉:12万亿!美股期指大反弹,今日A股会跟 黄斌汉 03-0103-01 08:28
- 1027 3 [贵州茅台吧] 吴孟达,达叔因为肝癌去世,加速了白酒股的崩溃 东财网友5753513669790394 03-0103-01 08:22
- 906 0 [融钰集团吧] 根据公司19年报披露:公司最新研制的永磁产品已 融钰集团股友 03-0103-01 08:21
- 1458 0 [华夏幸福吧] 希望恐慌盘尤其是融资盘赶紧走,场外想进入的赶 新赶路1 03-0103-01 08:01
- 1082 0 [京东方A吧] 折叠屏打响“第一枪”概念股春天已来一部手机售 三钢最新消息 03-0103-01 08:01
- 3248 0 [财富号评论吧] 重磅 | 粤开策略3月十大金股及市场展望 KCL168 03-0103-01 07:59
- 3191 0 [财富号评论吧] 反弹预期中,关注通信行业一致性 罗惟忠 03-0103-01 07:44
- 5929 0 [财富号评论吧] 3月1日不可错过的股市资讯(苏宁再无实控人,美 股市每日必读 03-0103-01 07:39
- 4574 0 [天齐锂业吧] 大盘今天就会企稳,上周三鸿海代工宣布FISKER电 殷耶耶9753 03-0103-01 07:36
- 550 0 [贵州茅台吧] 茅台业绩就算直实是同比增长13.7%有啥用!这么 开钱庄的 03-0103-01 07:31
- 3634 0 [财富号评论吧] 牛年话牛市:牛股比牛市更值得期待 皮海洲专栏 大河财立方 03-0103-01 07:27
- 867 0 [赣锋锂业吧] 牛年风口!六个涨停 股友It3lzm 03-0103-01 07:18
- 3041 0 [财富号评论吧] 抱团股短期跌幅较大随时会出现技术性反抽 风雨看盘 03-0102-28 23:28
48小时股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [财经评论吧] 工信部:中国稀土没有卖出“稀”的价格 卖出了“土”的价格262558/1385
- [财经评论吧] 2万亿大板块绝地反击 价值洼地来了?最新低估值高增长股请收藏215854/430
- [苏宁易购吧] 深圳国际:拟作价148.17亿元收购苏宁易购23%股份188174/820
- [股市实战吧] 神农投资陈宇:分化震荡中,寻找时代最大风口149655/96
- [伯克希尔哈撒韦-A吧] 重磅!巴菲特2021年致股东信出炉(附十大重仓股)144166/627
- [伯克希尔哈撒韦-A吧] 跑输标普指数!巴菲特去年净利“腰斩” 四季度持仓曝光!十大重仓还有这些136525/597
- [南都电源吧] 寻找新能源产业链延伸10倍牛股最佳赛道118203/18
- [财经评论吧] 印花税要立法了!什么是印花税?为何要立法?97294/168
- [财经评论吧] 工信部:政府将对芯片产业在国家层面上大力扶持89959/238
- [财经评论吧] 跑步进场!新年首月新增209万投资者!机构账户却“放慢脚步” 什么信号?84924/743
- [中望软件吧] 一波肉签来了 中一签大赚20万?安信、天风都看好 牛年最牛新股这天申购82760/163
- [中信证券吧] 发生了什么?券商龙头宣布大事件 市场猛砸盘 股价直线跳水78019/698
- [财经评论吧] 【周末要闻汇总】证监会:待评估后将在全市场稳妥推进注册制77305/651
- [贵州茅台吧] 茅台集团去年业绩:营收超1140亿元 净利增18%超预期76189/1471
- [保利地产吧] 券商3月金股出炉!最被好看的这只票 本周逆市上涨近8%75685/440
一周股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [财经评论吧] 香港计划将股票印花税税率从0.1%提高至0.13%654400/2243
- [财经评论吧] 证监会:待评估后将在全市场稳妥推进注册制613951/2241
- [财经评论吧] 中共中央政治局:稳健的货币政策要灵活精准、合理适度599506/543
- [财经评论吧] 国资委:加大对国防军工、骨干网络、新型基础设施等领域的投入421313/1496
- [财经评论吧] 美国证监会自2月25日起降低规费417376/1369
- [股市实战吧] 看图猜股票,欢乐闹元宵307173/1625
- [财经评论吧] 证监会回应科创板T+0交易制度提案:深入研究论证推出T+0交易的可行性280296/3493
- [美的集团吧] 这个板块彻底火了 全球巨头宣布调涨25%!北上资金已悄悄埋伏(附股)275653/656
- [财经评论吧] 工信部:中国稀土没有卖出“稀”的价格 卖出了“土”的价格262558/1385
- [东方通信吧] 重磅!两大央企将启动重组 超级“通信航母”来了!事关10余家上市公司260334/237
- [财经评论吧] 买一只基金8.5万变139万 秘诀竟是“忘了卖”232301/1475
- [财经评论吧] 美国众议院投票通过1.9万亿美元经济救助计划223098/2061
- [财经评论吧] 沪深交易所发布新三板公司向科创板、创业板转板上市办法220361/225
- [财经评论吧] 比特币又崩了:狂跌10000美元 53万人爆仓320亿!末日博士紧急发话220095/655
- [财经评论吧] 2万亿大板块绝地反击 价值洼地来了?最新低估值高增长股请收藏215886/430
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。