最近访问的吧在这里
阅读
评论
标题
作者
发表日期
更新时间
- 3720 33 [比亚迪吧] 这是比亚迪整个1月份的K线及日线MACD,指标,MA 我出货你来接 02-2803-01 01:09
- 4168 54 [海得控制吧] 星期五的炸板,有一点是肯定的,散户基本都出来 我来赚点钱 02-2803-01 00:30
- 5159 9 [比亚迪吧] 盘点比亚迪2021年的5件大事:1.随时从裤裆里掏 欧阳芭菲姐 02-2803-01 00:00
- 2764 9 [比亚迪吧] 下周的小幅反弹是机会,过后大概率会震荡下行, 小白吐槽 02-2802-28 23:43
- 7398 21 [格林美吧] !20年度业绩快报和21年一季度预告宣告二件大事 期盼长阳 02-2802-28 23:33
- 2277 34 [*ST众泰吧] 我找了北海量斗的发言让他自己打脸,看图的时间 多头剑客无情剑 02-2802-28 22:58
- 4260 4 [格林美吧] 废铜也疯狂!囤货利润狂飙20倍,一天赚了一个季 华大哥111 02-2802-28 22:56
- 1661 12 [华夏幸福吧] 知道看多的有多坚定吗? 股票任我撩 02-2802-28 22:54
- 5754 7 [京东方A吧] 上周末看不懂,风险如期而至,跌了一周,很多人 lskq12 02-2802-28 22:34
- 2715 11 [华夏幸福吧] 华夏幸福(600340)巨量涨停背后 黄金涨停牛 02-2802-28 21:03
- 2968 8 [中华财经吧] 2月18日东财开始调整治各路人马持仓变化 最爱宜安 02-2802-28 20:49
- 4884 10 [隆基股份吧] 说实话,隆基最近已经很抗跌了,这一波大白马下 断魂空梦 02-2802-28 20:18
- 6397 47 [中华财经吧] 城南以南不再蓝,城北以北不再美,城中从此不再 祖神小姐姐 02-2802-28 20:15
- 775 2 [天齐锂业吧] 赠好友清雅。 木林森老段 02-2802-28 19:55
- 914 3 [三一重工吧] 还有人认为会到37后然后反弹,首先机构成本10元 Boulanger 02-2802-28 19:10
- 641 2 [三一重工吧] 单纯看好,就玩他,不看好就别玩了,换其他股, 绿建侠 02-2802-28 19:07
- 3388 34 [中国中车吧] 暂且告别中车,,,1、1.9万亿美元出台了,思索 三十年老韭 02-2802-28 18:47
- 1118 7 [*ST众泰吧] 目前该股太火了!至少有10万级别的朋友盯上来了 杰克2020 02-2802-28 18:26
- 2432 2 [北方稀土吧] 市场上成百上千的都是什么货色?为什么如此稀缺 生财高升得苗人凤 02-2802-28 18:17
- 2564 7 [包钢股份吧] 强烈呼吁包钢股份改名大家都知道:早在15年的时 圆梦之旅78 02-2802-28 17:46
- 855 5 [赣锋锂业吧] 我欲清仓离去,又恐迅速反弹,踏空不胜寒。与其 fcb1 02-2802-28 17:38
- 3356 7 [三一重工吧] 写给持有三一重工的股民们。由于抱团股主力在近 股龄28 02-2802-28 17:17
- 4212 13 [中华财经吧] 大胆预测,东财3年内业绩会大超中信 东一飞 02-2802-28 17:13
- 1185 5 [*ST众泰吧] 小鸟市值240亿美元,未来700亿美元,拉拉6500亿 涨不停到不停涨 02-2802-28 16:41
- 2888 53 [*ST众泰吧] 为何我走了还比较关心众泰,主要是众泰的散户有 楚淩然 02-2802-28 16:38
- 2252 28 [*ST众泰吧] 这里是永康众泰总公司,北湖路一号,基本每天都 众泰牛牛牛 02-2802-28 16:34
- 5803 22 [贵州茅台吧] 我以前一直以为北上资金是北京和上海的资金,很 中国8飞特 02-2802-28 16:32
- 864 4 [*ST众泰吧] 转帖的别转到人气前九名的贴吧了,会间接增加他 我泰妖王出世 02-2802-28 16:24
- 1079 1 [达安基因吧] 云康集团冲刺港交所:9个月营收9亿核心收入来自 股友nHojn2 02-2802-28 15:53
- 959 2 [三一重工吧] 本人在年前1月14号预测的是不是挺对?三一在21年 新巴飞特 02-2802-28 15:53
- 7789 13 [中华财经吧] 东财历史的平均市盈率是69倍历史最低的市盈率是 不爽不给钱神探 02-2802-28 15:47
- 5841 9 [比亚迪吧] 新能源估值泡沫引争议。牛年以来7个交易日,比 辉哥侃股 02-2802-28 15:37
- 782 6 [*ST众泰吧] 大空G001突然不见了,应值得我们吧友们高度警惕 股友cUb3zY 02-2802-28 15:23
- 5023 23 [贵州茅台吧] 茅台凉了,去看看年报的营收增长率和净利润增长 七乐无穷 02-2802-28 15:20
- 2284 6 [格林美吧] 坚定持有,今年我会与大家一起坚持,前一段时间 家财兴隆地夏雪宜 02-2802-28 15:07
- 597 2 [贵州茅台吧] 估计持有茅台股的散户这个周末我怎么活的这过的 大麦屿飞艇去温州 02-2802-28 14:55
- 2133 5 [比亚迪吧] 截至2020年12月31日,伯克希尔哈撒韦公布的去年 基民5536z379R0 02-2802-28 14:55
- 3725 7 [包钢股份吧] 今年初,有色、化工、钢铁、水泥、地产等顺周期 展望dF0gge 02-2802-28 14:47
- 1141 3 [*ST众泰吧] 众泰分流资金是必然的,引起妒忌也是必然的 wgzaaa 02-2802-28 14:40
- 514 1 [*ST众泰吧] 在众泰吧里,我最佩服的两个人,烽烟大佬和楚兄 壹战呈明 02-2802-28 14:33
- 2326 2 [隆基股份吧] 2月28日明日月初原创象来了象来了今天一、谈象 股友kNOWte 02-2802-28 14:32
- 925 4 [*ST众泰吧] 未来是我们自己书写的,选对了,荣耀一生,选错 大诚善贾de文青年 02-2802-28 14:30
- 4985 19 [比亚迪吧] 可能以后比亚迪还会涨到300但是短期内大概率还 斜阳院落晚秋天 02-2802-28 14:21
- 3364 1 [隆基股份吧] 疫情逐渐好转,各国首要任务就是经济复苏,美国 浮生小小坤 02-2802-28 14:20
- 1754 3 [仁东控股吧] 新竹作者唐一一刘兼近窗卧砌两三丛,佐静添幽别 玩的是泥巴 02-2802-28 13:51
- 1032 3 [格林美吧] 主力周一还有3个亿要卖出,所以故意吸引散户来 恭喜来财de江淮 02-2802-28 13:38
- 2912 4 [比亚迪吧] 经历过几次比亚迪股价回档-道琼斯理论指出股票 神兽Frank 02-2802-28 13:36
- 2877 11 [贵州茅台吧] 企业的科研水平不一定比大学、科研院所差,反而 中山端水龙腾 02-2802-28 13:29
- 835 2 [比亚迪吧] 梦回大唐,汗为观止!$比亚迪(SZ002594)$比亚迪 耀铎2012 02-2802-28 13:28
- 1881 17 [包钢股份吧] 库存商品属于资产类科目,价格上升属于资产增加 股友Ue2RI7 02-2802-28 13:23
- 2265 5 [比亚迪吧] 2008年,巴菲特在8港元附近买了比亚迪,比亚迪 基民WSp2Fd 02-2802-28 13:21
- 1419 14 [*ST众泰吧] 北斗不如搅棍,主力趁周五游资出走,在股吧大放 大吉利市得黄药师 02-2802-28 13:16
- 1297 3 [华夏幸福吧] 投资数千亿在雄安附近霸州固安这样5线内地大搞 人工智能终端入口 02-2802-28 13:11
- 976 2 [贵州茅台吧] 喝不起飞天茅台的人,就没有资格评论茅台股票, 君子爱财神 02-2802-28 12:51
- 1346 10 [*ST众泰吧] 塞翁失马焉知非福? 道法自然道法自然 02-2802-28 12:20
- 799 3 [比亚迪吧] 大家不要恐慌,虽然高管减持了,但只是减持部分 恭喜生财de张三丰 02-2802-28 12:18
- 991 2 [金牛化工吧] 周五走了。周四翘板买入50手。周五快跌停时。准 谢建彪 02-2802-28 12:12
- 941 1 [潍柴动力吧] 拆分子公司上市非核心产业净利润占比1%左右上市 股友o2208D6599 02-2802-28 12:08
- 725 7 [*ST众泰吧] 对于这些不懂装懂,恶意唱空,撵也撵不走,甩也 众泰迪 02-2802-28 12:07
- 819 2 [三一重工吧] 三一重工的韭菜太肥了,主力哪个不想收割?奈何 股惑人心的蛊 02-2802-28 12:05
- 2747 1 [包钢股份吧] 按照资金来分析一下包钢不对勿喷,首先这股肯定 一切都是定数 02-2802-28 12:04
- 1218 4 [比亚迪吧] 比亚迪吧双休日竟然排名第一!什么情况啊?一部 苍鹭岛 02-2802-28 12:02
- 597 1 [*ST众泰吧] 心中的天有多大? 道法自然道法自然 02-2802-28 11:59
- 771 0 [华夏幸福吧] 分析下 仅供参考 总资产那么大 公司是盈利的 只 日日如梦 02-2802-28 11:59
- 1853 0 [比亚迪吧] 2月28日明日月初原创象来了象来了今天一、谈象 股友kNOWte 02-2802-28 11:58
- 1064 0 [达安基因吧] 云康集团冲刺港交所:9个月营收9亿核心收入来自 股友nHojn2 02-2802-28 11:58
- 506 0 [贵州茅台吧] 破位了,逃命阳线,提醒小散,在有我们要建科技 股友lVb689 02-2802-28 11:58
- 821 0 [*ST众泰吧] 原标题:小米造车,雷军还没有想好(2021年02月 股友Z6Gg10 02-2802-28 11:55
- 3669 5 [紫金矿业吧] 紫金矿业,基本面上看,拥有金、铜、锌资源储量 心如莲花不着水 02-2802-28 11:52
- 2287 1 [五粮液吧] 五粮液,高端白酒龙头之一,浓香型白酒第一品牌 心如莲花不着水 02-2802-28 11:51
- 3253 18 [北方稀土吧] 北方稀土,基本面上看,是全球最大的稀土企业集 心如莲花不着水 02-2802-28 11:50
- 725 2 [贵州茅台吧] 在600519唱空的小散并不持有茅台 股友d4lBLB 02-2802-28 11:49
- 2794 0 [盛和资源吧] 盛和资源,基本面上看,稀土龙头企业之一,此外 心如莲花不着水 02-2802-28 11:48
- 643 0 [华夏幸福吧] 要赚钱就唱空,当初那些唱空的多少人6.89抄底, 股友2316c00T70 02-2802-28 11:44
- 1001 1 [包钢股份吧] 库存商品属于资产类科目,价格上升属于资产增加 股友Ue2RI7 02-2802-28 11:43
- 4323 9 [君正集团吧] 君正集团,底部反弹最早启动的代表个股,拥有" 心如莲花不着水 02-2802-28 11:41
- 1111 0 [天齐锂业吧] 扯点别的,真话都不好听,假话才是糖衣炮弹,骗 点石四海de无崖子 02-2802-28 11:31
- 884 0 [长安汽车吧] 朱老总有句话说的很不错朱华荣建议中国党政机关 股友cf8ofN 02-2802-28 11:30
- 603 0 [华夏幸福吧] 要赚钱就唱空,当初那些唱空的多少人6.89抄底, 股友2316c00T70 02-2802-28 11:28
- 1239 1 [包钢股份吧] 包钢工业互联网数据中一期项目投资14亿元! 股友pVFnjH 02-2802-28 11:28
- 820 1 [贵州茅台吧] 驳斥茅台各种奇谈怪论 中国第一代隐士 02-2802-28 11:22
- 845 0 [中华财经吧] 再折腾基金面临赎回风险,慢牛毫无意义,中国政 喜乐蒂芙尼 02-2802-28 11:22
- 3893 6 [比亚迪吧] 比亚迪,新能源汽车龙头企业,多为资本大佬战略 心如莲花不着水 02-2802-28 11:08
- 4050 3 [隆基股份吧] 隆基股份,光伏龙头企业,全球知名的单晶硅生产 心如莲花不着水 02-2802-28 11:05
- 6045 5 [中华财经吧] 中华财经,互联网券商龙头,阶段券商板块代表企 心如莲花不着水 02-2802-28 11:03
- 807 0 [TCL科技吧] 散户在股市就像大海里一片落叶,随波逐流,波浪 想发股票财 02-2802-28 11:01
- 1418 0 [包钢股份吧] 包钢转型迈出坚实步伐与华为等16家企业签订战略 股友pVFnjH 02-2802-28 10:59
- 2464 4 [金牛化工吧] 金牛化工,化工底部反弹代表,我国最大的PVC树 心如莲花不着水 02-2802-28 10:55
48小时股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [财经评论吧] 美国众议院投票通过1.9万亿美元经济救助计划220057/2061
- [苏宁易购吧] 深圳国际:拟作价148.17亿元收购苏宁易购23%股份173045/736
- [财经评论吧] 证监会:IPO既没有收紧也没有放松 全市场注册制将在评估后稳妥推进172079/732
- [伯克希尔哈撒韦-A吧] 重磅!巴菲特2021年致股东信出炉(附十大重仓股)135239/617
- [伯克希尔哈撒韦-A吧] 跑输标普指数!巴菲特去年净利“腰斩” 四季度持仓曝光!十大重仓还有这些130003/587
- [财经评论吧] 印花税要立法了 现行税制框架和税负水平基本不变124654/957
- [南都电源吧] 寻找新能源产业链延伸10倍牛股最佳赛道117139/16
- [财经评论吧] 印花税要立法了!什么是印花税?为何要立法?88402/163
- [贵州茅台吧] 茅台集团去年业绩:营收超1140亿元 净利增18%超预期74024/1450
- [财经评论吧] 3月A股如何演绎?高位抱团是否真的瓦解?机构重磅解读72546/545
- [保利地产吧] 券商3月金股出炉!最被好看的这只票 本周逆市上涨近8%70840/435
- [财经评论吧] 任正非:未来是云时代 华为也要转向云战略67776/481
- [财经评论吧] 【周末要闻汇总】证监会:待评估后将在全市场稳妥推进注册制67455/645
- [财经评论吧] 2月28日晚间上市公司重要公告汇总63756/19
- [格力电器吧] 董明珠回应元老辞职!“任何人不能为企业服务 必须走人”!格力一定要做手机63326/1306
一周股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [财经评论吧] 香港计划将股票印花税税率从0.1%提高至0.13%653500/2243
- [财经评论吧] 证监会:待评估后将在全市场稳妥推进注册制611802/2237
- [财经评论吧] 中共中央政治局:稳健的货币政策要灵活精准、合理适度598571/543
- [财经评论吧] 国资委:加大对国防军工、骨干网络、新型基础设施等领域的投入420030/1495
- [财经评论吧] 美国证监会自2月25日起降低规费416432/1369
- [股市实战吧] 看图猜股票,欢乐闹元宵302919/1646
- [财经评论吧] 证监会回应科创板T+0交易制度提案:深入研究论证推出T+0交易的可行性278763/3485
- [美的集团吧] 这个板块彻底火了 全球巨头宣布调涨25%!北上资金已悄悄埋伏(附股)274605/656
- [东方通信吧] 重磅!两大央企将启动重组 超级“通信航母”来了!事关10余家上市公司259067/237
- [财经评论吧] A股三大指数收跌:创业板指跌逾4% 抱团股重挫、有色股大涨234698/2406
- [财经评论吧] 买一只基金8.5万变139万 秘诀竟是“忘了卖”231130/1475
- [财经评论吧] 美国众议院投票通过1.9万亿美元经济救助计划220057/2061
- [财经评论吧] 比特币又崩了:狂跌10000美元 53万人爆仓320亿!末日博士紧急发话219249/655
- [财经评论吧] 机构论市:有色金属板块走强 行情惊现三大特征218294/56
- [财经评论吧] 沪深交易所发布新三板公司向科创板、创业板转板上市办法217092/227
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。